Positibo nga Presyon sa Airlock
Mubo nga Pasiuna:
Ang materyal makuha gikan sa ibabaw nga bukana, ug moagi sa impeller, ug unya gipagawas gikan sa outlet sa ubos.Kini kasagaran nga angay alang sa pagpakaon sa materyal ngadto sa positibo nga pressure pipeline, ang positibo nga pressure airlock makita sa usa ka pabrika sa harina.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Ang among BFCP seriespositibo nga pressure airlocknag-una nga naglangkob sa usa ka cast-iron housing ug usa ka impeller.Ang materyal makuha gikan sa ibabaw nga bukana, ug moagi sa impeller, ug unya gipagawas gikan sa outlet sa ubos.Kini kasagaran nga angay alang sa pagpakaon sa materyal ngadto sa positibo nga pressure pipeline nga makita sa usa ka pabrika sa harina.
Feature
1. Ang maayo kaayo nga disenyo ug taas nga kalidad nga proseso sa paggama nagsiguro sa maayo kaayo nga air tighten performance sa panahon sa hapsay nga pagdagan sa rotor.
2. Adunay makita nga bildo sa pagsulod sa air lock alang sa usa ka biswal nga inspeksyon.
3. Ang taas nga sanitary stainless steel nga lawas mao ang opsyonal.
Matang | Diametro /Ang gitas-on (mm) | Tomo (m3) | Nagtrabaho Pressure (KPa) | Angay Bilis sa Rotary (r/min) | Presyon ≤ 50KPa Kapasidad sa harina (t/h) | Pagbalhin sa Reducer | |
Bilis sa Rotary (r/min) | Gahum (kW) | ||||||
BFCP2.5 | 180/150 | 0.0025 | 100KPa (BFCP) o 50KPa (BFCZ) | 40~50 | 1.8~2 | 50 | 0.75 |
BFCZ2.5 | |||||||
BFCP5.5 | 220/220 | 0.0055 | 35~45 | 4~5 | 45 | 0.75 | |
BFCZ5.5 | |||||||
BFCP13.5 | 280/300 | 0.0135 | 35~45 | 10~12 | 38 | 1.1 | |
BFCZ13.5 | |||||||
BFCP28 | 360/380 | 0.028 | 30~40 | 18~22 | 34 | 1.5 | |
BFCZ28 | |||||||
BFCP56 | 450/450 | 0.056 | 30~40 | 35~45 | 32 | 1.5 | |
BFCZ56 | |||||||
BFCP145 | 600/600 | 0.145 | 25~35 | 80~100 | 28 | 2.2 |
Pag-pack ug Delivery