Indented nga Silindro
Mubo nga Pasiuna:
Kini nga serye nga indented cylinder grader, sa wala pa ipadala, ipailalom sa daghang kalidad nga mga pagsulay, pagsiguro nga ang matag produkto adunay maayo nga kalidad ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Video sa produkto
Ang among FGJZ series indented cylinder usa ka grading machine ug grading machine nga gigamit sa pagdumala sa mga lugas sama sa trigo, barley, bugas, mais, ug uban pa.Kini makatangtang sa mga hugaw nga mas mubo o mas taas kay sa mga lugas, ingon man usab sa pagklasipikar sa mga lugas sumala sa ilang mga gitas-on.
Kini nga serye nga indented cylinder grader, sa wala pa ipadala, ipailalom sa daghang kalidad nga mga pagsulay, pagsiguro nga ang matag produkto adunay maayo nga kalidad ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.Dugang pa, ang oras sa pagpadala medyo mubo.
Feature
1. Ang makina epektibo nga makatangtang sa mubo ug taas nga mga hugaw.
2. Ang modular nga disenyo sa mga component ug versatile feeding device naghimo sa mga silindro nga mag-usab-usab nga komportable tali sa serye nga koneksyon ug parallel nga koneksyon.
3. Ang silindro gihimo sa labi ka anti-wear nga materyal, mao nga taas ang kinabuhi sa serbisyo niini.
4. Ang indented cylinder mahimong mabulag sa duha ka bahin, ug moabut uban ang paspas nga assembling device.Sa ingon ang mga operator dali ug dali nga magbag-o sa mga silindro.
5. Ang mga indent giproseso gamit ang composite forming technique.Ang nawong sa indented sieve kay blunted, sa ingon ang kalidad ug kalig-on mahimong molambo.
Matang | Kapasidad | Gahum | Damo sa hangin | Pagsukol | Diametro × Gitas-on | Gidaghanon sa Silindro | Gidak-on (L × W × H) | Gibug-aton |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600 × 2000 | 1 | 2760 × 780 × 1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710 × 2500 | 1 | 3300 × 1100 × 1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600 × 2000 | 2 | 2760 × 780 × 1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710 × 2500 | 2 | 3300 × 1100 × 2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710 × 2500 | 1 | 3280 × 1000 × 1900 | 1500 |
600 × 2500 | 1 | |||||||
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710 × 2500 | 2 | 3400 × 1100 × 2570 | 2000 |
600 × 2500 | 1 | |||||||
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 2000 | 3 | 3180 × 1140 × 2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 2500 | 3 | 3680 × 1140 × 2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2550 |
Pag-pack ug Paghatud





